| 1 | マシニングセンター | 650*1500 | マザック | 1基 |
|---|---|---|---|---|
| 550*1050 | 1基 | |||
| 2 | NCフライス盤 | #5 | 岩下 | 1台 |
| 3 | 横中グリフライス盤 | 主軸径 100M/M | 東芝 | 1台 |
| 主軸径 85M/M | 1台 | |||
| 主軸径 80M/M | 1台 | |||
| 4 | 立フライス盤 | #2 | 遠州 | 1台 |
| 5 | 正面旋盤 | %1500M/M | ワシノ | 1台 |
| 旋盤 | L 8尺 | 1台 | ||
| L 7尺 | 1台 | |||
| L 6尺 | 豊和 | 1台 | ||
| 6 | ラジアルボール盤 | 1500M | 小川 | 1台 |
| 1000M | 1台 | |||
| 直立ボール盤 | 紀和 | 1台 | ||
| ボール盤 | 2台 | |||
| 7 | ノコ盤 | 1台 | ||
| 高速切断機 | 1台 | |||
| 8 | ガス・電気溶接機器 | 1式 | ||
| 9 | プレーナ | 1台 |
このページのトップへ